主要内容
经济学人信息部(EIU)的2013民主指数结果显示,在民主指数所涉及到的167个国家(地区)中,有45个国家的民主得分下降。48个国家的民主得分上升,74个国家得分保持不变。大部分地区2013年的平均民主得分与2012年相近。
一、民主状况总体评价
1.停滞的民主
近期的重点发展包括:
整个阿拉伯世界民主变革运动的空前高涨,使得许多人预期将来会有新一波的民主化浪潮。但显而易见的是,这个地区的民主仍是一个高度不确定的前景。
发达国家糟糕的经济发展和疲弱的政治领导。
在许多发达国家,民众对政治机构的信心持续下滑。
美国的民主发展受到政治舞台和边缘政策两极化的不利影响。
东欧有10个国家的民主在2012年有所下降,并有7个国家在2013年下滑。
一些犯罪在某些国家一直很猖獗,特别是暴力和贩毒,对拉丁美洲的民主有持续性的负面影响。
2.欧洲的民主侵蚀
全球民主的倒退在某一时期很明显,并在2008年与2009年的全球经济危机得到强化。民主情况在2006与2008年之间有一段时间的停滞;在2008到2010年期间,世界各地的民主情况都有所回升。在2011年民主的衰退后,西欧国家的民主在2012年有一个较稳定的趋势,在2013年出现了较小的倒退。西欧有七个国家的民主得分在2011年有所下降;在2012年没有国家出现民主得分下降的现象,但在2013年又有7个国家出现了倒退。前期民主得分下降的最主要原因是一直侵蚀的主权和民主责任制以及欧元区经济危机的影响(欧元区的五个成员经历了民主得分的下降,分别是希腊,意大利,葡萄牙,西班牙和爱尔兰共和国)。最显著的是,在希腊和意大利两个国家民主选举产生的领导人已经被技术官僚所替代。2013年的紧缩政策和新的衰退正在测试欧洲政治体系的适应能力。
3.长期趋势
世界纪录的所谓的民主化第三次浪潮是从1974年开始的,并在1989年柏林墙倒塌后进一步发展,且让人印象深刻。据经济学人信息部对民主的测量,一半的世界人口生活在某种形式的民主下。然而,近几年民主化在之前获得的民主程度的基础上逐步衰退。2008年的全球金融危机加剧了政治发展的消极趋势。
欧洲中东部地区的政治危机使得大众对地区民主过渡的失望和质疑程度的加强。媒体的自由被整个拉丁美洲所侵蚀,民粹主义势力可疑的民主凭证已经在该地区的少数的几个国家中涌现。在西方发达国家,政治参与度急剧下降、微弱的政府职能、全民自由安全的相关限制措施对长期建立起来的民主具有腐蚀性的影响。
表 1 2013民主指数国家(地区)按制度类型划分
| 国家(地区)个数 | 占国家总数比例 | 占世界人口比例 |
成熟民主国家/地区 | 25 | 15.0 | 11.0 |
初步民主国家/地区 | 54 | 32.4 | 36.0 |
过渡政体 | 36 | 21.5 | 16.0 |
专制政体 | 52 | 31.1 | 37.0 |
注:“世界”人口涉及到涵盖的167个国家(地区)总人口数。由于这仅扣除了微型国家,所以几乎相当于整个世界人口的实际估计。来源:经济学人信息部.
虽然世界上几乎一半的国家被认为是民主国家,但是在我们的民主指数中,“成熟民主国家”的数量很低,只有25个国家;54个国家是“初步民主国家”;指数中剩余的88个国家中,52个国家是“专制政体”,36个国家是“过渡政体”。正如我们可以预期到的那样,经济合作与发展组织中的发达国家在“成熟民主国家”中占主导地位,但是其中包括两个拉丁美洲国家、一个东欧国家和一个非洲国家,这表明发展水平并不是一个绑定的约束条件。亚洲只有两个代表国家:日本和韩国。
几乎一半的世界人民生活在某种形式的民主下,虽然只有11%的人居住在成熟民主国家。大约有26亿人,超过了世界人口的三分之一,生活在独裁专制统治下(当然中国占了相当大的份额)。
二、全球167个国家(地区)民主指数排名
表2 分类别得分
国家/地区 | 总分数 | 排名 | Ⅰ选举进程和多元化 | Ⅱ 政府运行 | Ⅲ 政治参与 | Ⅳ 政治文化 | Ⅴ 公民自由 |
成熟民主国家/地区 |
|
|
|
|
|
|
|
挪威 | 9.93 | 1 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
瑞典 | 9.73 | 2 | 9.58 | 9.64 | 9.44 | 10.00 | 10.00 |
冰岛 | 9.65 | 3 | 10.00 | 9.64 | 8.89 | 10.00 | 9.71 |
丹麦 | 9.38 | 4 | 9.58 | 9.64 | 8.89 | 9.38 | 9.41 |
新西兰 | 9.26 | 5 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10.00 |
澳大利亚 | 9.13 | 6 | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 9.38 | 10.00 |
瑞士 | 9.09 | 7 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
加拿大 | 9.08 | 8 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
芬兰 | 9.03 | 9 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
卢森堡 | 8.88 | 10 | 10.00 | 9.29 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
荷兰 | 8.84 | 11 | 9.58 | 8.21 | 8.89 | 8.13 | 9.41 |
爱尔兰 | 8.68 | 12 | 9.58 | 7.86 | 7.22 | 8.75 | 10.00 |
奥地利 | 8.48 | 13 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 8.13 | 9.41 |
英国 | 8.31 | 14 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 8.75 | 9.41 |
德国 | 8.31 | 15 | 9.58 | 7.50 | 7.22 | 8.13 | 9.12 |
马耳他 | 8.28 | 16 | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
乌拉圭 | 8.17 | 17 | 10.00 | 8.93 | 4.44 | 7.50 | 10.00 |
毛里求斯 | 8.17 | 17 | 9.17 | 8.21 | 5.00 | 8.75 | 9.71 |
美国 | 8.11 | 19 | 9.17 | 7.50 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
日本 | 8.08 | 20 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 7.50 | 9.41 |
捷克共和国 | 8.06 | 21 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 7.50 | 9.41 |
韩国 | 8.06 | 21 | 9.17 | 7.86 | 7.22 | 7.50 | 8.53 |
比利时 | 8.05 | 23 | 9.58 | 8.21 | 5.56 | 7.50 | 9.41 |
哥斯达黎加 | 8.03 | 24 | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
西班牙 | 8.02 | 25 | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 7.50 | 9.41 |
初步民主国家/地区 |
|
|
|
|
|
|
|
博茨瓦纳 | 7.98 | 26 | 9.17 | 7.14 | 6.67 | 7.50 | 9.41 |
法国 | 7.92 | 27 | 9.58 | 6.79 | 7.22 | 7.50 | 8.53 |
佛得角 | 7.92 | 27 | 9.17 | 7.86 | 7.22 | 6.25 | 9.12 |
南非 | 7.90 | 29 | 8.75 | 8.21 | 7.78 | 6.25 | 8.53 |
斯洛文尼亚 | 7.88 | 30 | 9.58 | 7.50 | 7.22 | 6.25 | 8.82 |
意大利 | 7.85 | 31 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 8.53 |
智利 | 7.80 | 32 | 9.58 | 8.93 | 3.89 | 6.88 | 9.71 |
印度 | 7.69 | 33 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 9.41 |
希腊 | 7.65 | 34 | 9.58 | 5.71 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
葡萄牙 | 7.65 | 34 | 9.58 | 5.71 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
爱沙尼亚 | 7.61 | 36 | 9.58 | 7.14 | 5.00 | 7.50 | 8.82 |
中国台湾 | 7.57 | 37 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
立陶宛 | 7.54 | 38 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
以色列 | 7.53 | 39 | 8.75 | 7.50 | 8.33 | 7.50 | 5.59 |
牙买加 | 7.39 | 40 | 9.17 | 6.79 | 5.00 | 6.88 | 9.12 |
斯洛伐克 | 7.35 | 41 | 9.58 | 7.50 | 5.56 | 5.00 | 9.12 |
塞浦路斯 | 7.29 | 42 | 9.17 | 6.43 | 6.11 | 5.63 | 9.12 |
东帝汶 | 7.24 | 43 | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
波兰 | 7.12 | 44 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 4.38 | 9.12 |
巴西 | 7.12 | 44 | 9.58 | 7.50 | 5.00 | 4.38 | 9.12 |
巴拿马 | 7.08 | 46 | 9.58 | 6.43 | 5.56 | 5.00 | 8.82 |
拉脱维亚 | 7.05 | 47 | 9.58 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 9.12 |
特里尼达和多巴哥 | 6.99 | 48 | 9.58 | 7.14 | 5.00 | 5.00 | 8.24 |
匈牙利 | 6.96 | 49 | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 8.24 |
克罗地亚 | 6.93 | 50 | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 8.24 |
墨西哥 | 6.91 | 51 | 8.75 | 6.79 | 6.67 | 5.00 | 7.35 |
阿根廷 | 6.84 | 52 | 8.75 | 5.71 | 5.56 | 6.25 | 7.94 |
保加利亚 | 6.83 | 53 | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
印尼 | 6.82 | 54 | 6.92 | 7.50 | 6.67 | 6.25 | 6.76 |
苏里南 | 6.77 | 55 | 9.17 | 6.43 | 5.00 | 5.00 | 8.24 |
多明尼加共和国 | 6.74 | 56 | 8.75 | 6.07 | 5.00 | 6.25 | 7.65 |
塞尔维亚 | 6.67 | 57 | 9.17 | 5.71 | 6.11 | 5.00 | 7.35 |
莱索托 | 6.66 | 58 | 8.25 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
哥伦比亚 | 6.55 | 59 | 9.17 | 7.14 | 3.89 | 3.75 | 8.82 |
罗马尼亚 | 6.54 | 60 | 9.58 | 6.07 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
秘鲁 | 6.54 | 60 | 9.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.53 |
萨尔瓦多 | 6.53 | 62 | 9.17 | 6.07 | 3.89 | 5.00 | 8.53 |
蒙古国 | 6.51 | 63 | 9.17 | 5.71 | 4.44 | 5.00 | 8.24 |
马来西亚 | 6.49 | 64 | 6.92 | 7.86 | 5.56 | 6.25 | 5.88 |
中国香港 | 6.42 | 65 | 4.75 | 6.07 | 5.00 | 6.88 | 9.41 |
菲律宾 | 6.41 | 66 | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 3.13 | 9.12 |
巴布亚新几内亚 | 6.36 | 67 | 7.33 | 6.07 | 3.89 | 6.25 | 8.24 |
加纳 | 6.33 | 68 | 8.33 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 6.76 |
摩尔多瓦 | 6.32 | 69 | 8.75 | 5.00 | 5.56 | 4.38 | 7.94 |
赞比亚 | 6.26 | 70 | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.35 |
巴拉圭 | 6.26 | 70 | 8.33 | 5.36 | 5.00 | 4.38 | 8.24 |
泰国 | 6.25 | 72 | 7.83 | 6.07 | 5.56 | 5.00 | 6.76 |
纳米比亚 | 6.24 | 73 | 5.67 | 5.00 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
马其顿 | 6.16 | 74 | 7.75 | 4.64 | 6.11 | 4.38 | 7.94 |
塞内加尔 | 6.15 | 75 | 7.92 | 5.71 | 4.44 | 5.63 | 7.06 |
圭亚那 | 6.05 | 76 | 7.92 | 5.36 | 5.56 | 4.38 | 7.06 |
马拉维 | 6.00 | 77 | 7.00 | 5.00 | 5.56 | 6.25 | 6.18 |
过渡政体 |
|
|
|
|
|
|
|
格鲁吉亚 | 5.95 | 78 | 8.67 | 4.64 | 5.56 | 5.00 | 5.88 |
黑山 | 5.94 | 79 | 7.92 | 5.36 | 5.00 | 4.38 | 7.06 |
新加坡 | 5.92 | 80 | 4.33 | 7.14 | 3.89 | 6.88 | 7.35 |
马里 | 5.90 | 81 | 7.83 | 3.93 | 5.00 | 6.25 | 6.47 |
贝宁 | 5.87 | 82 | 7.33 | 6.07 | 4.44 | 5.63 | 5.88 |
厄瓜多尔 | 5.87 | 82 | 8.25 | 4.64 | 5.00 | 4.38 | 7.06 |
孟加拉国 | 5.86 | 84 | 7.42 | 5.43 | 5.00 | 4.38 | 7.06 |
洪都拉斯 | 5.84 | 85 | 8.75 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
乌克兰 | 5.84 | 85 | 7.92 | 4.29 | 5.56 | 4.38 | 7.06 |
危地马拉 | 5.81 | 87 | 7.92 | 6.07 | 3.33 | 4.38 | 7.35 |
玻利维亚 | 5.79 | 88 | 7.00 | 5.00 | 5.56 | 3.75 | 7.65 |
坦桑尼亚 | 5.77 | 89 | 7.42 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 5.59 |
突尼斯 | 5.76 | 90 | 6.17 | 5.00 | 6.67 | 6.25 | 4.71 |
斯里兰卡 | 5.69 | 91 | 6.17 | 5.36 | 4.44 | 6.88 | 5.59 |
阿尔巴尼亚 | 5.67 | 92 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.35 |
火鸡 | 5.63 | 93 | 7.92 | 6.43 | 5.00 | 5.00 | 3.82 |
尼加拉瓜 | 5.46 | 94 | 6.17 | 4.00 | 4.44 | 5.63 | 7.06 |
乌干达 | 5.22 | 95 | 5.67 | 3.57 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
肯尼亚 | 5.13 | 96 | 4.33 | 4.29 | 6.11 | 5.63 | 5.29 |
委内瑞拉 | 5.07 | 97 | 5.25 | 4.29 | 5.56 | 4.38 | 5.88 |
黎巴嫩 | 5.05 | 98 | 5.67 | 1.79 | 7.22 | 5.00 | 5.59 |
波斯尼亚和赫塞哥维纳 | 5.02 | 99 | 6.50 | 2.93 | 3.33 | 5.00 | 7.35 |
利比里亚 | 4.95 | 100 | 7.83 | 0.79 | 5.56 | 5.00 | 5.59 |
不丹 | 4.82 | 101 | 7.50 | 5.36 | 3.33 | 4.38 | 3.53 |
利比亚 | 4.82 | 101 | 4.33 | 4.64 | 3.89 | 5.63 | 5.59 |
巴勒斯坦 | 4.80 | 103 | 5.17 | 2.86 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
尼泊尔 | 4.77 | 104 | 3.92 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
莫桑比克 | 4.77 | 104 | 4.42 | 3.57 | 6.11 | 5.63 | 4.12 |
吉尔吉斯共和国 | 4.69 | 106 | 6.58 | 2.21 | 5.00 | 4.38 | 5.29 |
巴基斯坦 | 4.64 | 107 | 6.00 | 5.36 | 2.78 | 3.75 | 5.29 |
塞拉利昂 | 4.64 | 107 | 7.00 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
柬埔寨 | 4.60 | 109 | 4.42 | 6.07 | 2.78 | 5.63 | 4.12 |
马达加斯加 | 4.32 | 110 | 3.83 | 2.14 | 5.00 | 5.63 | 5.00 |
毛里塔尼亚 | 4.17 | 111 | 3.42 | 4.29 | 5.00 | 3.13 | 5.00 |
布基纳法索 | 4.15 | 112 | 4.42 | 3.57 | 3.33 | 5.00 | 4.41 |
伊拉克 | 4.10 | 113 | 4.33 | 0.79 | 7.22 | 3.75 | 4.41 |
尼日尔 | 4.08 | 114 | 7.08 | 1.14 | 2.78 | 4.38 | 5.00 |
摩洛哥 | 4.07 | 115 | 3.50 | 4.64 | 2.78 | 5.00 | 4.41 |
亚美尼亚 | 4.02 | 116 | 4.33 | 2.86 | 3.89 | 3.13 | 5.88 |
专制政体 |
|
|
|
|
|
|
|
海地 | 3.94 | 117 | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
埃塞俄比亚 | 3.83 | 118 | 0.00 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.41 |
阿尔及利亚 | 3.83 | 118 | 3.00 | 2.21 | 3.89 | 5.63 | 4.41 |
科威特 | 3.78 | 120 | 3.17 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
尼日利亚 | 3.77 | 121 | 5.67 | 3.21 | 3.33 | 3.13 | 3.53 |
乔丹 | 3.76 | 122 | 3.17 | 3.93 | 4.44 | 3.75 | 3.53 |
加蓬 | 3.76 | 122 | 3.00 | 2.21 | 4.44 | 5.00 | 4.12 |
斐济 | 3.61 | 124 | 0.42 | 2.86 | 3.89 | 5.00 | 5.88 |
俄罗斯 | 3.59 | 125 | 3.50 | 2.86 | 5.00 | 2.50 | 4.12 |
古巴 | 3.52 | 126 | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.94 |
科摩罗 | 3.52 | 126 | 3.92 | 2.21 | 3.89 | 3.75 | 3.82 |
多哥 | 3.45 | 128 | 4.00 | 0.79 | 3.33 | 5.00 | 4.12 |
布隆迪 | 3.41 | 129 | 3.00 | 2.21 | 3.89 | 5.00 | 2.94 |
喀麦隆 | 3.41 | 129 | 0.75 | 3.57 | 3.89 | 5.00 | 3.82 |
卢旺达 | 3.38 | 131 | 0.83 | 5.00 | 2.22 | 5.00 | 3.82 |
安哥拉 | 3.35 | 132 | 0.92 | 3.21 | 5.00 | 4.38 | 3.24 |
冈比亚 | 3.31 | 133 | 2.17 | 3.93 | 2.22 | 5.00 | 3.24 |
越南 | 3.29 | 134 | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 6.88 | 1.76 |
埃及 | 3.27 | 135 | 2.17 | 2.50 | 5.00 | 3.75 | 2.94 |
阿曼 | 3.26 | 136 | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 4.12 |
科特迪瓦 | 3.25 | 137 | 0.00 | 1.79 | 5.00 | 5.63 | 3.82 |
史瓦济兰 | 3.20 | 138 | 0.92 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 3.82 |
卡塔尔 | 3.18 | 139 | 0.00 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
阿塞拜疆 | 3.06 | 140 | 1.75 | 1.79 | 3.33 | 3.75 | 4.71 |
哈萨克斯坦 | 3.06 | 140 | 0.50 | 2.14 | 3.89 | 4.38 | 4.41 |
白俄罗斯 | 3.04 | 142 | 1.75 | 2.86 | 3.89 | 4.38 | 2.35 |
中国 | 3.00 | 143 | 0.00 | 4.64 | 3.89 | 5.00 | 1.47 |
吉布提 | 2.96 | 144 | 0.83 | 1.79 | 3.33 | 5.63 | 3.24 |
刚果(布) | 2.89 | 145 | 1.25 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 3.24 |
巴林 | 2.87 | 146 | 1.25 | 3.57 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
几内亚 | 2.84 | 147 | 3.50 | 0.43 | 3.89 | 3.75 | 2.65 |
也门 | 2.79 | 148 | 1.33 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 1.18 |
缅甸 | 2.76 | 149 | 1.50 | 2.14 | 2.78 | 5.63 | 1.76 |
津巴布韦 | 2.67 | 150 | 0.50 | 1.29 | 3.33 | 5.00 | 3.24 |
苏丹 | 2.54 | 151 | 0.00 | 1.79 | 4.44 | 5.00 | 1.47 |
阿联酋 | 2.52 | 152 | 0.00 | 3.57 | 1.11 | 5.00 | 2.94 |
塔吉克斯坦 | 2.51 | 153 | 1.83 | 0.79 | 2.22 | 6.25 | 1.47 |
阿富汗 | 2.48 | 154 | 2.50 | 0.79 | 2.78 | 2.50 | 3.82 |
厄立特里亚 | 2.40 | 155 | 0.00 | 2.86 | 1.11 | 6.88 | 1.18 |
老挝 | 2.21 | 156 | 0.00 | 3.21 | 1.67 | 5.00 |
|
伊朗 | 1.98 | 157 | 0.00 | 2.86 | 2.78 | 2.50 | 1.76 |
叙利亚 | 1.86 | 158 | 0.00 | 0.36 | 3.33 | 5.63 | 0.00 |
刚果民主共和国 | 1.83 | 159 | 1.33 | 0.71 | 2.22 | 3.13 | 1.76 |
沙特阿拉伯 | 1.82 | 160 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.13 | 1.47 |
赤道几内亚 | 1.77 | 161 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
乌兹别克斯坦 | 1.72 | 162 | 0.08 | 0.79 | 2.78 | 4.38 | 0.59 |
土库曼斯坦 | 1.72 | 162 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 |
乍得 | 1.50 | 164 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
中非共和国 | 1.49 | 165 | 0.92 | 0.00 | 1.67 | 2.50 | 2.35 |
几内亚比绍 | 1.26 | 166 | 0.42 | 0.00 | 1.67 | 1.88 | 2.35 |
朝鲜 | 1.08 | 167 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 |
前 言
这是经济学人信息部(EIU)的第六版民主指数报告。它反映了2013年年末的民主状况。从某种意义上讲,2013年全球的民主已经陷入了僵局,在这一年的民主进程中,整体来说没有多大的变化,既没有进步也没有倒退,跟前几年的发展模式一样。2013年的平均得分与2012年相近。
2007年,经济学家的杂志THE WORLD上发表了第一版民生指数报告,它描绘了2006年9月的民主状况。第二版描述了2008年年末的民主状况。第三版描述了2010年11月的民主状况,第四版和第五版分别描述了2011年年末和2012年年末的民主状况。
该指数为全球范围内165个独立国家和两个地区的民主状况提供了一个快照,它几乎覆盖了世界上所有的人口和大多数的独立国家(小型的国家除外)。经济学人信息部的民主指数是基于五大种类的:选举过程和多元化、民主自由、政府职能、政治参与和政治文化。国家被划分为四种类型:成熟民主国家、初步民主国家、过渡政体、专制政体。
自由和公平的选举与公民自由是民主必要的条件。但是如果没有一个透明或者至少有效的政府、充分的政治参与和一个积极的民主政治环境,它们就不是一个完整而坚固的民主。建立一个健全的民主非常困难。即使民主已经建立很长时间,如果不加以培养和保护,它也将会被腐蚀。
评价指标体系
表:2013民生指数报告评价指标体系
一级指标 | 二级指标 |
选举进程和多元化 | 国家立法和政府首脑选举的自由性 |
国家立法和政府首脑选举的公平性 |
市政选举的公平性 |
成人是否都有参与选举的权利 |
公民放弃投票的可能性 |
竞选机会的平等性 |
政党经费筹集进程的透明度 |
政权转移的宪政机制是否清楚、确定、可接受 |
公民是否有自由成立政党的权利 |
在野党成为政府的现实前景 |
公民获得公职潜在机会的普遍性 |
公民是否能自由成立政治民间组织,而免于国家的干涉和监视 |
政府职能 | 选举的代表对国家政策的决定度 |
立法机构是否为最高政治机构 |
是否有一个有效体系来制衡政府权力的行使 |
政府是否受军事或安全服务的不正当影响 |
外国列强对政府重要的职能或政策的决定度 |
平行于民主机构的特别经济、宗教或其他国内强势团体是否行使重大政治权利 |
是否有足够的机制和机构确保选举中政府对选民的问责制 |
政府权利的国家领土完整性 |
政府职能的公开、透明度 |
政府腐败程度 |
公务员执行政府政策的意愿性 |
公民有自由选择并能控制自己生活的程度 |
公众对政府的信心 |
公众对政党的信心 |
政治参与 | 选民参与全国选举的比例 |
民族、宗教和其他少数民族对政治进程的自主权和发言权 |
议会人员中女性所占的比例 |
政党和非政府政治组织成员政治参与程度的比例 |
公民参与政治的程度 |
参加合法游行的预备人员数 |
成人识字率 |
成人对新闻中政治的兴趣程度 |
当局促进政治参与的程度 |
民主政治文化 | 是否有足够的社会共识和凝聚力,支持民主制度 |
渴望能绕过议会和选举而产生的领导者的人所占比例 |
宁可选择军事统治的公民所占人口比例 |
宁可选择专家或技术专家制定规则的人数占人口比例 |
认为民主对维持公共秩序不是很有效的人占总人口比例 |
相信民主有益于经济表现的人所占比例 |
民众支持民主的程度 |
教会和国家分离的传统性 |
公民自由 | 是否有自由电子媒介 |
是否有自由印刷媒介 |
是否有言论及抗议自由 |
媒体报道是否强劲 |
是否有使用互联网的权利 |
成立团体和工会的权利 |
机构为市民提供成功申请政府纠正冤情的机会 |
国家是否使用酷刑 |
司法机构独立于政府影响的程度 |
宗教包容程度和宗教言论自由 |
法律面前人人平等的程度 |
公民享有基本安全的程度 |
私有财产权和私人企业不受政府影响的程度 |
公民享受个人自由的程度 |
认为基本人权受到很好保护的人占人口比例 |
种族歧视是否严重 |
政府实行新的风险和威胁为借口限制公民自由的程度 |
民主指数测量方法:
民主国家评价采用综合评价方法。经济学人信息部测算的民主指数,满分为10分,它基于60个指标,及拟合成的5个分类——选举进程和多元化;公民自由;政府运行;政治参与;政治文化。每个指标分数范围为0到10分,民主总指数是五类指标的简单平均。
类指数根据基于各分类中指标分数加和求得,再转换为十分制。如果国家在下列民主的关键领域中得不到至少1项,类分数就需要重新调整:
1.国家选举是否是公平和自由的
2.选民的安全
3.外国势力对政府的影响
4.行政人员执行政策的能力
如果前3个问题的分数为0分(或0.5分),将从指数相关分类(或者是选举过程和多元化,或者政府运行)中扣除1分(0.5分)。如果第4个问题分数为0分,将从指数的政府运行分类中扣除1分。
该指数值用来将国家(地区)划分到4种制度类型之一中:
1.成熟民主国家/地区——8~10分
2.初步民主国家/地区——6~7.9分
3.过渡政体——4~5.9分
4.专制政体——低于4分
政权类型的临界值取决于四舍五入至小数点后一位的总分数。
民主指数评分体系:
对60个指标,评分体系结合使用二分制和三分制。二分制1-0评分体系(1为是,0为否)并非没有问题,但是相比更精致的得分表(比如常用的1-5或1-7),二分制有几个独特优势。对于许多指标,0.5分的概率被引进,为捕捉“灰色地带”,简单的是(1)或否(0)出现了问题。因此许多指标用三分制评分体系,它是简单二分制与细分制度的折中。