主要内容
一、2013全球繁荣指数的关键点
1.美国不再是位于经济一级指标前20位的国家了。今年以来,美国的经济一级指标中跌至24位。包括新西兰(17)和韩国(19)等等在内的国家在经济一级指标中的排名已经超过了美国。
2.墨西哥在一级经济指标中的排名超过巴西。墨西哥的排名已经增至27位,此时巴西只有32位。然而,在整体景气指标上墨西哥仍落后于巴西,与巴西排名第46位相比,他仅位于第59位。
3.在整体繁荣上,孟加拉国超越印度。2013年,孟加拉国(第103位)的繁荣指数排名首次超过印度(第106位)。虽然去年以来孟加拉国的排名一直保持不变,但是印度却在同一时期下降了5位。在过去的五年里,印度的经济繁荣指数排名一直在下降。
4.2013年,南美洲和加勒比海地区的经济一级指标排名首次超过世界平均水平。包括墨西哥(第27位)、智利(第30位)、巴拿马(第31位)、巴西(第32位)、尼加拉瓜(第56位)以及多明尼加共和国(第76位)在内的多个国家的排名有了显著地提高。
5.在整体繁荣指数上,英国的排名从第13位下降到今年的第16位。英国排名下降了3位,位居第16位,是去年一级指标由第6位下降到第8位导致的。英国已经被奥地利(第15位)、德国(第14位)和冰岛(第13位)超越了。
6.个人自由一级指标排名位于最后的15个国家中,有8个属于中东和北非地区。这些国家的个人自由的保障度和社会宽容度都是衡量个人自由一级指标的因素,土耳其(第130位)、沙特阿拉伯(第131位)、阿尔及利亚(第132位)、叙利亚(第133位)、约旦(第136位)、也门(第140位)、伊拉克(第141位)和埃及(第142位)包括在这15个国家中。
7.挪威连续五年位居指数榜首。在整体繁荣指数上位居第一,因为自2009年以来,挪威连续五年确保自己成为世界上最繁荣的国家。2013年,在经济和社会一级指标上挪威也位居榜首。
8.位居创业与机遇一级指标前10位的国家中,有9个来自于欧洲。排名前十位的国家包括瑞典(第一位)、丹麦(第二位)、芬兰(第三位)、瑞士(第四位)、卢森堡(第五位)、挪威(第六位)、冰岛(第七位)、荷兰(第八位)和英国(第九位)。香港补足了前10位,位居一级指标的第10位。
9.一级指标的个人自由指标在撒哈拉以南的非洲地区排名最高。位居该指标前100位的国家中有24个撒哈拉以南的非洲国家。个人自由一级指标中排名最高的五大撒哈拉以南的非洲国家包括贝宁(第28位)、科特迪瓦(第37位)、纳米比亚(第39位)、布基纳法索(第40位)和博茨瓦纳(第41位)。
10.博茨瓦纳连续五年排名位居撒哈拉以南的国家榜首。在该地区,博茨瓦纳也在管理一级指标中位居榜首(第28位),并且在教育一级指标中位居第二(第92位),仅次于南非(第91位)。
二、2013全球繁荣指数综合排名
表-1 2013列格坦全球繁荣指数综合排名情况
排名 | 国家/地区 | 一级指标 |
经济基础 | 创业与机遇 | 管理 | 教育 | 医疗 | 社会安全 | 个人自由 | 社会资本 |
1 | 挪威 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
2 | 瑞士 | 2 | 4 | 1 | 27 | 3 | 11 | 15 | 8 |
3 | 加拿大 | 4 | 16 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 |
4 | 瑞典 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 4 | 10 |
5 | 新西兰 | 17 | 15 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 2 |
6 | 丹麦 | 23 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | 9 | 3 |
7 | 澳大利亚 | 10 | 11 | 7 | 2 | 17 | 16 | 3 | 4 |
8 | 芬兰 | 26 | 3 | 5 | 6 | 16 | 4 | 17 | 7 |
9 | 荷兰 | 20 | 8 | 10 | 12 | 7 | 17 | 14 | 5 |
10 | 卢森堡 | 14 | 5 | 6 | 46 | 1 | 10 | 7 | 17 |
11 | 美国 | 24 | 13 | 11 | 5 | 2 | 31 | 16 | 9 |
12 | 爱尔兰 | 33 | 14 | 14 | 11 | 15 | 5 | 8 | 11 |
13 | 冰岛 | 41 | 7 | 18 | 13 | 13 | 2 | 6 | 13 |
14 | 德国 | 9 | 18 | 17 | 15 | 4 | 21 | 12 | 15 |
15 | 奥地利 | 15 | 17 | 15 | 17 | 9 | 14 | 19 | 14 |
16 | 英国 | 28 | 9 | 9 | 30 | 19 | 22 | 13 | 12 |
17 | 比利时 | 25 | 24 | 16 | 16 | 10 | 20 | 18 | 21 |
18 | 新加坡 | 3 | 12 | 13 | 37 | 18 | 13 | 53 | 34 |
19 | 香港 | 18 | 10 | 23 | 43 | 30 | 1 | 24 | 28 |
20 | 法国 | 22 | 21 | 19 | 19 | 8 | 30 | 21 | 42 |
21 | 日本 | 5 | 25 | 21 | 21 | 6 | 25 | 48 | 23 |
22 | 台湾 | 16 | 22 | 33 | 10 | 25 | 9 | 31 | 30 |
23 | 西班牙 | 44 | 29 | 26 | 8 | 24 | 27 | 23 | 27 |
24 | 斯洛文尼亚 | 53 | 23 | 30 | 9 | 26 | 12 | 25 | 37 |
25 | 马耳他 | 37 | 19 | 20 | 45 | 34 | 29 | 22 | 20 |
26 | 韩国 | 19 | 20 | 31 | 7 | 21 | 18 | 64 | 66 |
27 | 葡萄牙 | 63 | 31 | 37 | 33 | 29 | 19 | 20 | 43 |
28 | 阿拉伯联合酋长国 | 13 | 26 | 36 | 39 | 35 | 24 | 54 | 48 |
29 | 捷克 | 38 | 27 | 35 | 24 | 27 | 23 | 50 | 46 |
30 | 乌拉圭 | 42 | 53 | 29 | 51 | 40 | 28 | 10 | 52 |
31 | 哥斯达黎加 | 40 | 44 | 32 | 53 | 48 | 46 | 11 | 44 |
32 | 意大利 | 52 | 39 | 40 | 36 | 22 | 39 | 38 | 29 |
33 | 科威特 | 11 | 33 | 42 | 56 | 37 | 33 | 49 | 58 |
34 | 波兰 | 49 | 42 | 39 | 38 | 32 | 26 | 55 | 31 |
35 | 智利 | 30 | 38 | 24 | 59 | 49 | 37 | 27 | 67 |
36 | 爱沙尼亚 | 65 | 28 | 25 | 35 | 41 | 35 | 71 | 40 |
37 | 塞浦路斯 | 57 | 30 | 22 | 32 | 31 | 51 | 46 | 86 |
38 | 斯洛伐克 | 67 | 36 | 43 | 23 | 28 | 36 | 75 | 47 |
39 | 以色列 | 29 | 32 | 27 | 25 | 33 | 113 | 112 | 19 |
40 | 巴拿马 | 31 | 35 | 61 | 61 | 51 | 48 | 35 | 41 |
41 | 匈牙利 | 83 | 52 | 38 | 22 | 38 | 32 | 68 | 71 |
42 | 特立尼达和多巴哥 | 64 | 34 | 46 | 76 | 58 | 42 | 29 | 78 |
43 | 立陶宛 | 94 | 40 | 45 | 28 | 43 | 34 | 101 | 54 |
44 | 马来西亚 | 8 | 45 | 34 | 40 | 53 | 64 | 110 | 80 |
45 | 阿根廷 | 58 | 57 | 92 | 47 | 42 | 52 | 32 | 57 |
46 | 巴西 | 32 | 49 | 59 | 77 | 62 | 82 | 26 | 69 |
47 | 哈萨克斯坦 | 45 | 55 | 97 | 41 | 60 | 66 | 52 | 22 |
48 | 拉脱维亚 | 73 | 37 | 41 | 29 | 45 | 45 | 96 | 93 |
49 | 保加利亚 | 88 | 43 | 71 | 49 | 47 | 40 | 57 | 87 |
50 | 沙乌地阿拉伯 | 21 | 46 | 55 | 50 | 46 | 84 | 131 | 26 |
51 | 中国 | 7 | 66 | 65 | 54 | 68 | 92 | 111 | 25 |
52 | 泰国 | 12 | 62 | 57 | 71 | 59 | 96 | 129 | 16 |
53 | 克罗地亚 | 79 | 51 | 51 | 52 | 36 | 38 | 93 | 116 |
54 | 希腊 | 80 | 48 | 52 | 34 | 23 | 43 | 134 | 107 |
55 | 罗马尼亚 | 82 | 50 | 67 | 48 | 63 | 47 | 66 | 114 |
56 | 牙买加 | 124 | 56 | 63 | 85 | 74 | 58 | 30 | 59 |
57 | 蒙古 | 102 | 60 | 78 | 55 | 93 | 44 | 74 | 38 |
58 | 白俄罗斯 | 114 | 67 | 124 | 20 | 39 | 50 | 104 | 24 |
59 | 墨西哥 | 27 | 73 | 66 | 82 | 52 | 104 | 81 | 76 |
60 | 斯里兰卡 | 74 | 88 | 48 | 44 | 76 | 121 | 60 | 35 |
61 | 俄罗斯 | 50 | 47 | 115 | 26 | 44 | 98 | 114 | 62 |
62 | 越南 | 43 | 68 | 64 | 87 | 79 | 53 | 88 | 92 |
63 | 乌兹别克斯坦 | 71 | 92 | 119 | 66 | 65 | 63 | 78 | 18 |
64 | 乌克兰 | 72 | 61 | 121 | 31 | 86 | 55 | 107 | 36 |
65 | 伯利兹 | 66 | 74 | 72 | 94 | 64 | 71 | 58 | 55 |
66 | 菲律宾 | 39 | 79 | 56 | 73 | 98 | 112 | 44 | 61 |
67 | 哥伦比亚 | 47 | 63 | 60 | 80 | 80 | 130 | 51 | 53 |
68 | 巴拉圭 | 34 | 94 | 109 | 99 | 88 | 73 | 33 | 45 |
69 | 印度尼西亚 | 35 | 87 | 77 | 83 | 94 | 70 | 105 | 32 |
70 | 多米尼加 | 76 | 76 | 90 | 90 | 89 | 97 | 36 | 60 |
71 | 黑山 | 126 | 59 | 68 | 72 | 50 | 41 | 97 | 121 |
72 | 博茨瓦纳 | 96 | 69 | 28 | 92 | 104 | 68 | 41 | 109 |
73 | 尼加拉瓜 | 56 | 107 | 95 | 88 | 85 | 74 | 43 | 82 |
74 | 厄瓜多尔 | 54 | 78 | 101 | 69 | 82 | 105 | 45 | 115 |
75 | 秘鲁 | 48 | 77 | 79 | 81 | 84 | 91 | 70 | 113 |
76 | 塞尔维亚 | 127 | 82 | 82 | 62 | 54 | 69 | 72 | 102 |
77 | 南非 | 85 | 41 | 53 | 91 | 105 | 106 | 82 | 65 |
78 | 委内瑞拉 | 60 | 89 | 127 | 58 | 69 | 110 | 84 | 68 |
79 | 马其顿 | 119 | 65 | 74 | 75 | 56 | 72 | 90 | 106 |
80 | 吉尔吉斯坦 | 89 | 84 | 117 | 68 | 73 | 89 | 106 | 33 |
81 | 阿塞拜疆 | 55 | 70 | 110 | 79 | 91 | 78 | 109 | 79 |
82 | 摩洛哥 | 36 | 81 | 69 | 107 | 78 | 94 | 94 | 90 |
83 | 阿尔巴尼亚 | 98 | 80 | 91 | 70 | 57 | 49 | 108 | 126 |
84 | 格鲁吉亚 | 99 | 72 | 44 | 67 | 92 | 60 | 73 | 138 |
85 | 萨尔瓦多 | 69 | 90 | 73 | 95 | 83 | 83 | 85 | 100 |
86 | 玻利维亚 | 46 | 98 | 98 | 86 | 102 | 95 | 34 | 105 |
87 | 土耳其 | 70 | 54 | 50 | 89 | 55 | 99 | 130 | 128 |
88 | 约旦 | 110 | 64 | 58 | 64 | 66 | 77 | 136 | 108 |
89 | 摩尔多瓦 | 125 | 71 | 99 | 60 | 81 | 75 | 115 | 91 |
90 | 瓜地马拉 | 68 | 85 | 85 | 102 | 99 | 100 | 76 | 75 |
91 | 突尼斯 | 86 | 58 | 86 | 84 | 70 | 56 | 122 | 137 |
92 | 老挝 | 51 | 102 | 80 | 103 | 113 | 62 | 80 | 77 |
93 | 纳米比亚 | 97 | 96 | 47 | 100 | 115 | 85 | 39 | 99 |
94 | 塔吉克斯坦 | 100 | 108 | 111 | 65 | 96 | 57 | 113 | 70 |
95 | 亚美尼亚 | 116 | 75 | 89 | 42 | 87 | 65 | 117 | 129 |
96 | 洪都拉斯 | 90 | 99 | 107 | 93 | 77 | 79 | 89 | 103 |
97 | 波斯尼亚和 黑塞哥维那 | 117 | 91 | 113 | 78 | 61 | 61 | 127 | 104 |
98 | 黎巴嫩 | 93 | 83 | 104 | 63 | 72 | 87 | 124 | 125 |
99 | 阿尔及利亚 | 61 | 95 | 103 | 74 | 71 | 108 | 132 | 96 |
100 | 加纳 | 123 | 101 | 62 | 109 | 100 | 67 | 79 | 112 |
101 | 伊朗 | 91 | 93 | 120 | 57 | 67 | 123 | 126 | 120 |
102 | 尼泊尔 | 92 | 111 | 100 | 104 | 97 | 101 | 77 | 95 |
103 | 孟加拉国 | 77 | 106 | 88 | 101 | 95 | 109 | 65 | 132 |
104 | 塞内加尔 | 95 | 117 | 83 | 121 | 108 | 88 | 42 | 94 |
105 | 卢旺达 | 108 | 103 | 49 | 111 | 103 | 86 | 99 | 127 |
106 | 印度 | 62 | 104 | 54 | 97 | 109 | 120 | 100 | 133 |
107 | 赞比亚 | 103 | 110 | 87 | 110 | 134 | 117 | 59 | 56 |
108 | 埃及 | 101 | 86 | 105 | 98 | 75 | 116 | 142 | 89 |
109 | 尼日尔 | 84 | 139 | 81 | 139 | 111 | 76 | 47 | 85 |
110 | 柬埔寨 | 78 | 105 | 75 | 106 | 107 | 90 | 118 | 135 |
111 | 马里 | 121 | 125 | 112 | 140 | 122 | 59 | 61 | 39 |
112 | 布基纳法索 | 109 | 124 | 84 | 130 | 125 | 81 | 40 | 98 |
113 | 贝宁 | 132 | 131 | 76 | 118 | 112 | 54 | 28 | 140 |
114 | 乌干达 | 105 | 112 | 106 | 117 | 126 | 134 | 91 | 51 |
115 | 喀麦隆 | 87 | 116 | 128 | 112 | 124 | 103 | 92 | 111 |
116 | 肯尼亚 | 133 | 97 | 108 | 115 | 117 | 127 | 98 | 73 |
117 | 坦桑尼亚 | 111 | 121 | 102 | 119 | 123 | 115 | 116 | 49 |
118 | 刚果 | 59 | 120 | 132 | 108 | 127 | 102 | 87 | 134 |
119 | 马拉维 | 134 | 128 | 70 | 116 | 106 | 114 | 95 | 101 |
120 | 吉布提 | 130 | 134 | 93 | 131 | 116 | 80 | 102 | 88 |
121 | 莫桑比克 | 106 | 115 | 94 | 127 | 135 | 111 | 63 | 117 |
122 | 叙利亚 | 129 | 119 | 96 | 96 | 90 | 137 | 133 | 124 |
123 | 尼日利亚 | 112 | 113 | 129 | 126 | 121 | 135 | 103 | 63 |
124 | 津巴布韦 | 120 | 122 | 141 | 105 | 120 | 133 | 120 | 72 |
125 | 毛里塔尼亚 | 136 | 118 | 130 | 128 | 118 | 93 | 125 | 81 |
126 | 埃塞俄比亚 | 122 | 135 | 118 | 122 | 130 | 128 | 69 | 122 |
127 | 利比里亚 | 141 | 129 | 126 | 135 | 137 | 124 | 62 | 74 |
128 | 苏丹 | 113 | 109 | 134 | 125 | 119 | 138 | 139 | 50 |
129 | 塞拉利昂 | 137 | 133 | 114 | 136 | 141 | 125 | 56 | 83 |
130 | 伊拉克 | 75 | 130 | 137 | 113 | 101 | 132 | 141 | 110 |
131 | 科特迪瓦 | 81 | 127 | 135 | 138 | 133 | 131 | 37 | 136 |
132 | 巴基斯坦 | 107 | 100 | 123 | 124 | 110 | 140 | 135 | 130 |
133 | 安哥拉 | 115 | 126 | 133 | 129 | 131 | 129 | 137 | 97 |
134 | 海地 | 142 | 138 | 140 | 114 | 136 | 118 | 138 | 64 |
135 | 几内亚 | 138 | 137 | 136 | 134 | 132 | 119 | 83 | 131 |
136 | 也门 | 131 | 123 | 131 | 133 | 114 | 126 | 140 | 119 |
137 | 多哥 | 139 | 132 | 125 | 120 | 128 | 107 | 86 | 142 |
138 | 布隆迪 | 140 | 136 | 116 | 123 | 138 | 122 | 119 | 139 |
139 | 阿富汗 | 135 | 114 | 142 | 137 | 129 | 139 | 123 | 123 |
140 | 刚果(DR) | 118 | 141 | 138 | 132 | 139 | 142 | 128 | 84 |
141 | 中非 | 128 | 142 | 122 | 142 | 140 | 136 | 67 | 141 |
142 | 乍得 | 104 | 140 | 139 | 141 | 142 | 141 | 121 | 118 |
前 言
在过去的五年中,世界经济发生了巨大的变化。2008年的经济危机致使许多西方国家开始重新审视和质疑他们经济繁荣的基础;阿拉伯之春让数以万计的阿拉伯人第一次尝到了自由的滋味;阿尔及利亚的人质危机提醒我们持续面临着国际恐怖主义的威胁;最近,叙利亚内战已经引发了一场关于西方国家是否有责任来确保全球和平与稳定的讨论。
在一个数据和信息已经成为新通货的时代,我们从来不缺乏分析的材料、权威意见以及各种反应。在任何时刻,就像我们经常做的那样,动动指尖就可以洞察所发生的各种事件。在这种环境下,退一步来看倒是一个明智的选择。
今年的繁荣指数提供了连续5年的参照数据。当评估国家繁荣情况的时候,这种做法允许我们暂时放下某些具体情况导致的迂回曲折,转而去考虑整体的进行方向。
所以我们从这个角度观察什么?例如,我们可以看到,尽管过去五年动荡不堪,但全球繁荣度实际上仍在提高。我们也看到,南美洲也在不断繁荣,经济稳定增长。随着欧洲国家退出世界上最大的经济体之一,占主导地位的亚洲国家已经逐步取代了他们的地位。今年的繁荣指数也强调了个别国家的繁荣(如孟加拉国、哈萨克斯坦和德国),我们的数据显示,其他一些国家,包括美国和英国在内,面临着相当大的挑战。所有这些以及更多信息将在下面的正文中解释和说明。
全球繁荣指数采用传统的混合经济指数来测量幸福感和生活满意度。它覆盖了世界96%的人口以及超过99%的全球GDP。与其他任何的指数相比,他提供了一个更加全面的经济繁荣的衡量方法。繁荣指数是列格斯坦研究所的中心使命,用以探讨国家成功的基础。我希望你们能够从2013版中得到启迪。
列格斯坦研究所总裁兼首席执行官
Jeffrey Gedmin
目 录
前言(I)
第一部分 2013年整体情况(1)
一、2013年的全球繁荣指数排名(1)
二、2013年繁荣指数关键点(6)
第二部分最近五年的趋势(7)
一、所有一级指标得分均提高(7)
二、2009-2013全球繁荣指数综合排名情况(7)
三、2013年全球繁荣指数排名(12)
四、欧洲损失亚洲得益(13)
五、次区域的成功(14)
六、拉丁美洲和加勒比地区经济崛起(15)
七、撒哈拉以南非洲:在医疗方面进步最快的地区(15)
第三部分分区域概况(16)
一、亚太地区(16)
二、美洲地区(18)
三、撒哈拉以南的非洲地区(19)
四、中东和北非地区(MENA)(21)
五、欧洲地区(23)
第四部分一级指标概况(25)
一、经济基础(25)
二、创业与机遇(26)
三、管理(26)
四、教育(27)
五、医疗(28)
六、社会安全(28)
七、个人自由(29)
八、社会资本(30)
评价指标体系
全球繁荣指数有八个一级指标构成,是繁荣指数的基础。一级指标分别是:经济基础、创业与机遇、管理、教育、医疗、社会安全、个人自由和社会资本。
自2009年以来,各指标得分均有所增加。这意味着在过去的五年中繁荣的各个方面都提高了。在这期间,最大的下降是2008年金融危机之后开始的经济指标的下跌。然而,反弹之后已经表现出温和、稳定的平均增长。
表-1 2013全球繁荣指数报告评价指标体系
一级指标 | 二级指标 |
经济基础 | 宏观经济政策 经济增长满意度和期望值 经济情况满意度和期望值 金融部门的效率 |
创业和机遇 | 创业环境 创新活动 机遇 |
管理 | 有效和负责的政府 法治 公平的选举和政治参与 |
教育 | 接受教育的机会 教学质量 人力资本 |
医疗 | 基本健康状况 医疗基础设施和预防保健 生理和心理健康满意度 |
社会安全 | 国家安全 个人安全 |
个人自由 | 个人自由 对社会宽容的感知 |
社会资本 | 社会凝聚力和参与度 社群和家庭网络 |
注:指标解释见网站www.prosperity.com。