首页 | 立言报告立言评价立言调查数据超市 | English了解我们

 

2008年度世界竞争力排名

 
  瑞士洛桑国际管理学院发布的2008年《世界竞争力年度报告》显示,美国、新加坡和中国香港继续占据竞争力排名的前3位,中国内地的竞争力排名则略有下降,由去年的第15位变为第17位。
  这项报告从1989年起每年发表一次,根据4个大指标,即经济表现、政府效率、企业效率和基础设施及其下设的300多个小指标来进行竞争力评估。
  此外,洛桑国际管理学院在一份公报中指出,2008年也许会成为美国竞争力排名的转折点。从1994年至2008年,美国一直在该学院公布的年度竞争力报告中排名第一,不过明年美国或许会失去其第一的位置。这不仅因为新加坡等经济体与美国的差距日益缩小,还因为美国自身的金融危机和经济衰退风险。

排名 国家和地区 得分 排名 国家和地区 得分
美国 100.000 29 印度 60.625
新加坡 99.330 30 斯洛伐克 59.365
中国香港 94.964 31 韩国 58.884
瑞士 89.656 32 斯洛文尼亚 57.904
卢森堡 84.405 33 西班牙 57.515
丹麦 83.852 34 约旦 56.725
澳大利亚 83.500 35 秘鲁 56.284
加拿大 82.852 36 立陶宛 56.234
瑞典 82.464 37 葡萄牙 54.657
10 荷兰 80.476 38 匈牙利 52.932
11 挪威 79.516 39 保加利亚 51.392
12 爱尔兰 77.638 40 菲律宾 50.478
13 中国台湾 77.359 41 哥伦比亚 50.396
14 奥地利 75.028 42 希腊 48.761
15 芬兰 75.025 43 巴西 48.576
16 德国 74.735 44 波兰 47.986
17 中国 73.758 45 罗马尼亚 47.549
18 新西兰 73.374 46 意大利 46.921
19 马来西亚 73.199 47 俄罗斯 45.736
20 以色列 72.408 48 土耳其 45.535
21 英国 71.904 49 克罗地亚 45.203
22 日本 70.028 50 墨西哥 43.825
23 爱沙尼亚 69.648 51 印度尼西亚 41.520
24 比利时 68.746 52 阿根廷 40.205
25 法国 66.012 53 南非 39.054
26 智利 64.173 54 乌克兰 38.170
27 泰国 63.096 55 委内瑞拉 31.143
28 捷克 62.247      

 


京ICP备05079499号

版权所有北京立言创新科技咨询中心

CopyRight 2002年1月 All Rights Reserved