首页 | 立言报告立言排名有奖调查数据超市 | English了解我们

 

2008中国城市群竞争力排名:前三大城市群差距较小


  由中国社会科学院财贸所倪鹏飞博士牵头,两岸四地城市竞争力专家共同携手,国内著名高校、国家权威统计部门和地方科研院所近百名专家联合完成的《2007年中国城市竞争力蓝皮书》于2008年3月28日在北京发布。

  城市群成为国家参与全球竞争与国际分工的基本地域单元,它的发展深刻影响着国家的国际竞争力,影响一个国家城市化发展的水平和质量,对国家经济持续稳定发展具有重大意义。所以2008年度报告主题定为:“城市,群起群飞襄中华”。

  该报告首先回顾了全球城市群发展的现状、问题和趋势,并对其竞争力做了深入分析,研究发现中国正在形成33个大城市群和若干小城市群。报告研究得出中国30个城市群综合竞争力、先天竞争力、现实竞争力和成长竞争力的指数,其排名和得分如下表:


              2008年中国城市群竞争力排名综合竞争力

城市群名称
先天竞争力
先天竞争力
现实竞争力
成长竞争力
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
长三角城市群 13.069 3.248 1 6.812 2 3.008 1
珠三角城市群 12.836 2.391 2 7.971 1 2.474 3
京津唐城市群 8.227 1.295 3 4.177 3 2.755 2
山东半岛城市群 2.929 0.818 5 1.029 4 1.082 4
辽中南城市群 2.164 0.353 9 0.852 5 0.960 6
成渝城市群 1.748 1.040 4 0.049 7 0.659 7
武汉城市群 1.096 0.267 10 -0.211 10 1.039 5
海峡西岸城市群 0.783 8 0.392 8 0.531 6 -0.141 15
中原城市群 0.470 9 0.510 7 -0.538 13 0.497 8
哈尔滨城市群 -0.535 10 -0.889 26 -0.027 8 0.381 9
长株潭
-0.598 11 0.259 11 -0.955 18 0.099 11
关中城市群 -0.759 12 -0.337 21 -0.572 14 0.150 10
皖江淮城市群 -1.117 13 0.230 13 -1.030 21 -0.317 19
太原城市群 -1.320 14 -0.963 27 -0.444 12 0.087 12
徐州城市群 -1.403 15 0.258 12 -1.097 23 -0.563 21
石家庄城市群 -1.508 16 -0.324 20 -0.963 19 -0.221 18
环鄱阳湖城市群 -1.528 17 -0.221 16 -1.157 24 -0.149 16
浙东城市群 -1.760 18 -0.258 17 -0.318 11 -1.185 26
长春城市群 -1.880 19 -0.850 25 -0.864 16 -0.166 17
南宁城市群 -1.889 20 -0.279 19 -1.511 28 -0.099 14
滇中城市群 -2.289 21 -0.626 23 -0.884 17 -0.779 23
呼包鄂城市群 -2.343 22 -2.207 30 -0.110 9 -0.026 13
黔中城市群 -2.495 23 -0.522 22 -1.286 26 -0.688 22
汕头城市群 -2.610 24 0.537 6 -1.066 22 -2.082 30
冀鲁豫城市群 -2.800 25 -0.277 18 -1.365 27 -1.158 25
琼海城市群 -2.824 26 0.016 14 -1.285 25 -1.555 28
银川城市群 -2.948 27 -1.326 28 -0.832 15 -0.790 24
兰州城市群 -3.049 28 -1.715 29 -1.013 20 -0.321 20
鄂豫城市群 -3.613 29 -0.635 24 -1.763 29 -1.215 27
豫皖城市群 -4.054 30 -0.185 15 -2.132 30 -1.737 29

  蓝皮书通过对中国30个城市群的各项竞争力指数和排名进行分析,发现中国城市群综合竞争力格局为:区域差异明显。东部最强、东北和中部次之、西部最弱,前三大城市群差距较小,城市群竞争力两极分化趋势依然存在。

 



 关 


京ICP备05079499号

版权所有北京立言创新科技咨询中心

CopyRight 2002年1月 All Rights Reserved